[PLN] Configuración asterisk

mariano mrnmart en gmail.com
Dom Oct 7 11:16:19 CEST 2012


Buenas

Olvidé comentar que desde fuera, cuando intento marcar números de PLN,
simplemente se queda en silencio, pero cuando intento llamar por ejemplo a
uno de los servicios de mi nodo como el 301 o 302, veo este tráfico de red
que no es normal, ya que el 10.10.50.174 no es ninguna de las partes
implicadas:

tcpdump -nli eth0 'host 10.10.50.174'

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
11:13:24.841591 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:24.861659 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:24.881654 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:24.901652 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:24.921651 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:24.941656 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:24.961651 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:24.981650 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.001657 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.021654 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.041670 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.061652 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.081651 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.101653 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.121651 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.141653 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.162526 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.181652 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.201711 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.221705 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.241677 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.261667 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.281666 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.301654 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.321650 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.341662 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.361654 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.381660 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.401650 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.421656 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.441654 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.465472 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.485520 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.505518 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.525514 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.545513 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.565522 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.585544 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.605522 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.625522 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.645525 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.665548 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.685519 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.705535 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.725531 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.745534 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.765555 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.785523 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.805530 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.825516 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.860157 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.880207 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.900209 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.920201 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.940200 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.960197 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:25.980203 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:26.000244 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:26.020221 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:26.040225 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:26.060214 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:26.080266 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:26.100210 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:26.120231 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:26.140205 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:26.160200 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:26.180227 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:26.200198 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:26.220201 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:26.240241 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:26.260218 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:26.280210 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:26.300200 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:26.320202 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172
11:13:26.340199 IP 192.168.111.9.16498 > 10.10.50.174.21000: UDP, length 172


Gracias

Un saludo

2012/10/7 mariano <mrnmart en gmail.com>

> Buenas
>
> Hace poco he dado de alta mi nodo pln. No tengo mucho conocimiento de
> asterisk. Lo hice con un servidor virtual FreePBX.
> La configuracion tinc y dundi me ha ido bien, pero para el resto, he
> tenido problemas, los cambios en los ficheros se me complican un poco ya
> que freepbx tiene sus macros y rutas y no me permite hacer cambios en todos
> lo ficheros, algunos includes son sobreescritos por otros y demás. El
> resultado es que puedo llamar a PLN, pero no recibir llamadas desde la
> misma.
>
> Para intentar simplificar las cosas, he cambiado ese freepbx por un
> asterisk 1.6 en Ubuntu, al que he copiado los ficheros de configuración de
> la página por lo que está tal cual. También he reducido las extensiones de
> 4 a 3 dígitos.
>
> Tengo abierto el tráfico en el router para poder conectarme desde fuera.
> Tengo un SPA-3102 para poder llamar a fijos.
>
> El caso es que ahora tengo mas problemas que antes ya que:
>
> -Desde dentro de casa puedo llamar a otras extensiones que estén dentro de
> casa y a fijos, pero las llamadas a PLN se quedan mudas, no se si entrarían
> llamadas de PLN
> -Desde fuera de casa todas las llamadas se quedan mudas
>
> Tengo mapeados los puertos 5060 y 10000:20000 UDP tal como tengo puesto en
> sip.conf y rtp.conf
>
> Anteriormente con el freepbx todo esto funcionaba bien a excepción de las
> llamadas entrantes de PLN.
>
> ¿Me hechais un cable?
>
> Gracias
>
> Un saludo
>
>
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.marsupi.org/pipermail/pln/attachments/20121007/5a68b63d/attachment-0001.htm>


More information about the PLN mailing list